STANDARD REMOTE CONTROLLER
Battery | 2,800 mAh LiPo 1S |
Charging Time | 3 hours |
Operating Temperature | 0° – 40°C (32° – 104°F) |
Operating Life | 20 hours |
Operating Voltage | 120 mA / 3.7 V |
POWEREGG MAESTRO™ MOTION REMOTE CONTROLLER
Battery | 1400 mAh LiPo 1S |
Charging Time | 2 hours |
Operating Temperature | 0° – 40°C (32° – 104°F) |
Operating Life | 10 hours |
Operating Voltage | 120 mA / 3.7 V |
BASE STATION
Latency | 300 ms |
Battery | 2,300 mAh LiPo 1S |
Operating Temperature | 0° – 40°C (32° – 104°F) |
Operating Voltage | 800 mA / 3.7 V |
Max Transmission Distance | 5 km (3.1 mi) (Subject to regulation and local operating conditions). Distance will be shorter for CE. |
Transmitter Power | 20 dbm @ CE, 28 dbm @ FCC |
Operating Frequency | Aircraft to base station: 2.400 – 2.483 GHz; base station to other devices: 5.725 GHz – 5.875 GHz |
Charging Time | 3 hours |
Operating Life | 1.5 hours |
Modified on:
2019-05-27 15:50